Электродвигатели

трехфазные асинхронные крановые и металлургические

Тип двигателя Класс изоляции Номинальная мощность, кВт Номинальная частота вращения вала, об/мин Исполнения
MTKH 111-6 H 3,5 900 IM1001, IM1001-1, IM1002, IM2001, IM2002
MTKF 111-6 F 3,5 900
MTKH 112-6 H 5,0 910
MTKF 112-6 F 5,0 910
MTH 111-6 H 3,5 900
MTF 111-6 F 3,5 900 IM1001, IM1001-1, IM1002, IM2001, IM2002
MTH 112-6 H 5,0 925
MTF 112-6 F 5,0 925
MTKH 311-6 H 11 910
MTKF 311-6 F 11 910 IM1001, IM1001-1, IM1002, IM2001, IM2002
MTKH 312-6 H 15 930
MTKF 312-6 F 15 930
MTKH 311-8 H 7,5 690
MTKF 311-8 F 7,5 690
MTKH 312-8 H 11 700
MTKF 312-8 F 11 700
MTH 311-6 H 11 910
MTF 311-6 F 11 910 IM1001, IM1001-1, IM1002, IM2001, IM2002
MTKH 311-6/16 H 3,5/1,1 930/315
MTH 312-6 H 15 930
MTF 312-6 F 15 930
MTH 311-8 H 7,5 690
MTF 311-8 F 7,5 690
MTH 312-8 H 11 700
MTF 312-8 F 11 700
MTKH 411-6 H 22 935 IM1003, IM1003-1, IM1004, IM2003, IM2004, IM2008
MTKF 411-6 F 22 935
MTKH 412-6 H 30 935
MTKF 412-6 F 30 935
MTKH 411-8 H 15 695
MTKF 411-8 F 15 695
MTKH 412-8 H 22 700
MTKF 412-8 F 22 700
MTKH 412-4/24 H 30 1375 IM2003
1,5 170
MTH 411-6 H 22 960 IM1003, IM1003-1, IM1004, IM2003, IM2004, IM2008
MTF 411-6 F 22 965
MTH 412-6 H 30 965
MTF 412-6 F 30 970
MTH 411-8 H 15 705
MTF 411-8 F 15 710
MTH 412-8 H 22 715
MTF 412-8 F 22 720
MKAФ225L6 F 55 975 IM1003, IM1003-1, IM1004, IM2003, IM2004
H 55 975
  Тормозная машина ТМ4А Тормоз дисковый 2ТЕ132, диски и электромагниты для него (выдержку из паспорта и схему подключения смотреть здесь) Тормоз специальный У3515.42П Тормоз ТКГ-160/200/300/400 Тормоз ТКТ-200/300/400 Тормоз ТКП-200/300        

Гидротолкатель ТЭ-25/30/50/80 Электромагнит МО-100, МО-200, МП-301, МП-201, МИС 2100/3100

Колодки тормозные ТК-200, 300, 400, 500 с отверстиями под пальцы разных диаметров.

Блоки резисторов

Б6, БК12, БФК БРК, БРФ, БРКФ ЯС-3 ЯС-4